

Velikost | Zunanja dimenzija | D5800 * Š2200 * V2500mm |
Komponente | Jeklena konstrukcija | Pocinkan, protikorozijski premaz, T: 3,0 mm |
Stenska plošča | 50/75/100 mm EPS / sendvič plošča iz steklene volne, 0,5 mm jeklena pločevina, | |
Barva stene | črna (standardna), druge barve po izbiri | |
Streha | Streha, 0,5 mm barvna pločevina, 100 mm izolacija iz steklene volne, gostota 14 kg / m³, strop, 0,5 mm barvna pločevina | |
Tla | prednameščen, 19 mm vlakneni cement, 1,9 mm PVC tla, WPC tla. 100 mm izolacija iz steklene volne (neobvezno) | |
Vrata | Vrata spodnje lopute tečajne konstrukcije, vrata pnevmatske vzmetne konstrukcije gor / dol | |
Stopnice in ograja | kompozitni les, jeklena cev | |
Luči | lestenec * 4 | |
Obrezovanje | Barvno jeklo, črno | |
Vodovod in drenaža | Prednameščeno | |
Pohištvo& Vloga | Neobvezno | |
Sanitarni objekt | Neobvezno | |
Namestite čas | 4 delavci 3 ure | |
Odpornost proti vetru | Hitrost≤120KG / H | |
Potresna odpornost | Razred 8 | |
Nosilnost snežne obremenitve | 0,5kn / m² | |
Nosilnost v živo | 2,0kn / m² | |
Dovoljeno nalaganje sten | 0,6kn / m² | |
Koeficient toplotne prevodnosti | 0,5 k kal / m².mc | |
Dobavni rok | 25 delovnih dni | |
nalaganje | 1 set na 40HQ posodo | |
Najprej so stroški kontejnerjev za 30% nižji od stroškov tradicionalne gradnje, ki je primernejša za posamezno manjše obratovanje;
Drugič, obdobje gradnje je kratko, več kot 85% hitrejše od tradicionalne strukture, obdobje gradnje pa je lahko tudi 25 dni;
Hkrati lahko stavbo zabojnikov kot celoto premaknete, da spremenite lokacijo trgovin;
Poleg tega so zabojniki zgrajeni brez gradbenih odpadkov in onesnaževanja s hrupom, kar je zeleno in varstvo okolja
Dvonadstropna podaljšana kavarna v zabojnikih
Črna posoda s kapuco
Mobilna kavarna v zabojnikih
Zgradba uličnega kioska na nočnem trgu





Priljubljena oznake: dvoslojna črna preprosta kavarna s posodami, proizvajalci, po meri, ponudba, izdelana na Kitajskem